Офис 28/01:(8552) 59-95-22, 32-92-82
Офис 49/03:(8552) 56-22-05, 32-95-08
Офис ГЭС 9/3А: (8552) 71-11-44
Телефон гор.линии по дет. лагерям (8552) 56-22-05
Блок мест Санаторий "ВАРЗИ ЯТЧИ" 2026

График наличия мест 2026 год
1 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Январь | ||||
| 15.01.2026 | 24.01.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 21.01.2026 | 30.01.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| Февраль | ||||
| 01.02.2026 | 10.02.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 08.02.2026 | 17.02.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 12.02.2026 | 21.02.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 22.02.2026 | 03.03.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| Март | ||||
| 01.03.2026 | 10.03.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 08.03.2026 | 17.03.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 12.03.2026 | 21.03.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 15.03.2026 | 24.03.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 29.03.2026 | 07.04.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
5 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Январь | ||||
| 16.01.2026 | 25.01.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | ИЩЕМ ПОДСЕЛЕНИЕ |
| 26.01.2026 | 04.02.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| Февраль | ||||
| 07.02.2026 | 16.02.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 18.02.2026 | 27.02.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| Март | ||||
| 11.03.2026 | 20.03.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 22.03.2026 | 31.03.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
6 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Январь | ||||
| 04.01.2026 | 13.01.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 09.01.2026 | 18.01.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 16.01.2026 | 25.01.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 22.01.2026 | 31.01.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| Февраль | ||||
| 02.02.2026 | 11.02.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 07.02.2026 | 16.02.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 21.02.2026 | 02.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 27.02.2026 | 08.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| Март | ||||
| 01.03.2026 | 10.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| 02.03.2026 | 11.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| 06.03.2026 | 15.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| 07.03.2026 | 16.03.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
Стоимость
Подробнее
Более подробную информацию запрашивайте у Вашего менеджера ТАТиана-ТУР8 (8552) 71-11-44 офис ГЭС 9/3А
8 (8552) 599-522 офис Новый город 28/01
8 (8552) 56-22-05 офис Новый город 49/03
Вопросы комментарии предложения
Фоторепортажи
Отчеты менеджеров
Кристина. Отчет о поездке в Санаторий "Ижминводы"
Период пребывания:
февраль 2015
Ксения. Рабочий тур в Тунис
Период прибывания:
Май 2012
Наталья, Тайланд
Период прибывания:
23.10.2010 - 6.11.2010
Статус заявки
Офис 28/01
Офис 49/03
Журавлёва Наталья
office@tatianatur.ruТел.: (8552) 32-95-08
Мартемьянова Оксана
640-024-944office@tatianatur.ru
Тел.: (8552) 32-95-08
Офис ГЭС 9/3А
Поиск попутчика
|
ОлегСтрана: ТаиландДата начала поездки: 3 февраля Кого ищете: Девушку |
Экскурсии
Прием гостей
Нижнекамск
Прием, трансфер, размещение в гостиницах города. Обзорная экскурсия, музей города, музей А.Фатхутдинова, Красный ключ!!!
Набережные Челны
Прием, трансфер, размещение в гостиницах города. Обзорная экскурсия, музей города, дельфинарий!!!
Другие города
Раифский монастырь
Главная святыня монастыря - Чудотворный образ Грузинской Божьей Матери.
Программа Северное Сияние / Магазины ИКЕА-МЕГА
Выезд 7.01.2016. Яркая и незабываемая программа! А для тех кто хочет заняться шоппингом отличная возможность прогуляться по огромным Казанским моллам - ИКЕА и МЕГА
Снежная сказка
20 декабря 2015 (воскресенье)
Мы приглашаем на театрализованное представление «Снежная сказка» в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева (г. Елабуга).
Это интересно






