Офис 28/01:(8552) 59-95-22, 32-92-82
Офис 49/03:(8552) 56-22-05, 32-95-08
Офис ГЭС 9/3А: (8552) 71-11-44
Телефон гор.линии по дет. лагерям (8552) 56-22-05
Блок мест Санаторий "ВАРЗИ ЯТЧИ" 2026

График наличия мест 2026 год
1 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Июнь | ||||
| 04.06.2026 | 13.06.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 07.06.2026 | 16.06.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 14.06.2026 | 23.06.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 19.06.2026 | 28.06.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 21.06.2026 | 31.06.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 28.06.2026 | 07.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| Июль | ||||
| 08.07.2026 | 17.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 10.07.2026 | 19.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 12.07.2026 | 21.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 17.07.2026 | 26.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | |
| 19.07.2026 | 28.07.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 25.07.2026 | 03.08.2026 | 2 местный 1 корпус | 10 | ИЩЕМ ПОДСЕЛЕНИЕ |
5 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Июнь | ||||
| 08.06.2026 | 17.06.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 21.06.2026 | 30.06.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | ИЩЕМ ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Июль | ||||
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 07.07.2026 | 16.07.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 14.07.2026 | 23.07.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
| 28.07.2026 | 06.08.2026 | 2 местный 5 корпус | 10 | |
6 корпус
| С | ПО | Категория номера | Кол-во дней | Статус |
| Август | ||||
| 07.08.2026 | 16.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ИЩЕМ ПОДСЕЛЕНИЕ |
| 13.08.2026 | 22.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 15.08.2026 | 24.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 23.08.2026 | 01.079.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| Сентябрь | ||||
| 04.09.2026 | 13.09.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 11.09.2026 | 20.09.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 13.09.2026 | 22.09.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 20.09.2026 | 29.09.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| Октябрь | ||||
| 02.10.2026 | 11.10.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 09.10.2026 | 18.10.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 11.10.2026 | 20.10.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 25.10.2026 | 03.11.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| Ноябрь | ||||
| 15.11.2026 | 16.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | ПРОДАНО |
| 22.11.2026 | 22.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| 24.11.2026 | 24.08.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
| 01.12.2026 | 01.079.2026 | 2 местный 6 корпус | 10 | |
Стоимость
Подробнее
Более подробную информацию запрашивайте у Вашего менеджера ТАТиана-ТУР8 (8552) 71-11-44 офис ГЭС 9/3А
8 (8552) 599-522 офис Новый город 28/01
8 (8552) 56-22-05 офис Новый город 49/03
Вопросы комментарии предложения
Фоторепортажи
Отчеты менеджеров
Наталья. Командировка в Испанию
Период пребывания:
май 2014
Королевство Таиланд. Рабочая поездка. Ольга
Период прибывания:
03.11.2012 - 15.11.2012
Роза. Рабочий тур в Италию
Период прибывания:
Апрель 2012
Статус заявки
Офис 28/01
Офис 49/03
Офис ГЭС 9/3А
Поиск попутчика
|
ОлегСтрана: ТаиландДата начала поездки: 3 февраля Кого ищете: Девушку |
Экскурсии
Прием гостей
Набережные Челны
Прием, трансфер, размещение в гостиницах города. Обзорная экскурсия, музей города, дельфинарий!!!
Нижнекамск
Прием, трансфер, размещение в гостиницах города. Обзорная экскурсия, музей города, музей А.Фатхутдинова, Красный ключ!!!
Другие города
Столица Башкирии – Уфа
Однодневный автобусный тур в столицу Башкирии - г. Уфа
Тридевятое Царство
Кто никогда не мечтал побывать в сказке? Очутиться в сказочном лесу, отведать блинов у «Печки-матушки», навестить Бабу Ягу и самому убедиться, что её изба действительно стоит на курьих ножках?
Ижевские термы
Оздоровительная и расслабляющая программа тура выходного дня поможет вам «перезагрузить» свой организм и настроить её в нужном русле впитав энергию воды, воздуха и счастья.
Это интересно







